
Saló de prova d'alta i baixa temperatura
Model de cambra d'assaig d'alta i baixa temperatura Model BND-HGD Introducció És aplicable per a la prova dels índexs de productes d'aviació i de vols espacials, instruments electrònics d'informació i comptadors, materials i components electrònics i elèctrics i peces en alta temperatura, baixa temperatura ...
Saló de prova d'alta i baixa temperatura
Model # BND-HGD
Introducció
És aplicable per a la prova dels índexs de productes d'aviació i vols espacials, instruments electrònics d'informació i comptadors, materials i components electrònics i elèctrics i peces en entorns d'alta temperatura, baixa temperatura, humitat i calor.
Paràmetre
model | GR-02K | GR-04K | GR-10K | GL-02K | GL-04K | GL-100K | GSL-02K | GSL-04K | GSL-10K | ||||
volum | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | ||||
rang de temperatura | -20 ~ + 150ºC | -40 ~ + 150ºC | -70 ~ + 150ºC | ||||||||||
rang d'humitat | 25 ~ 98% HR | ||||||||||||
fluctuació de la temperatura | ± 0,5ºC (sense càrrega) | ||||||||||||
desviació de la temperatura | ± 2.0ºC | ||||||||||||
desviació d'humitat | ± 3.0% HR (> 75% HR) ± 5.0% HR (≤75% HR) | ||||||||||||
temps de calefacció | -20 ~ + 150ºC | -40 ~ + 150ºC | -70 ~ + 150ºC | ||||||||||
≤ 60min | |||||||||||||
temps de refredament | + 20ºC ~ -20ºC | + 20ºC ~ -40ºC | + 20ºC ~ -70ºC | ||||||||||
≤ 45min | ≤ 60min | ≤80min | |||||||||||
atemperació i humidificació | Control termal de balanç (BTC) | ||||||||||||
Temperatura de l'entorn | + 5ºC- + 35ºC | ||||||||||||
material | closca | Doble placa d'acer inoxidable que es polvoritza amb plàstic. | |||||||||||
Dimensió interna | xapa d'acer SUS 304 | ||||||||||||
aïllar | Escuma de poliuretà rígida + fibra de vidre | ||||||||||||
Sistema regulador | escalfador | escalfador de níquel de crom | |||||||||||
humidificador | acer inoxidable amb escalfador (calefacció o humitat a la conca) i caldera | ||||||||||||
bufador | ventilador centrífug | ||||||||||||
compressor de refrigeració | compressor totalment tancat i de baix soroll | ||||||||||||
refrigerant | R404A | R404A / R23 | |||||||||||
mode de refrigeració | Compressió mecànica, refrigeració en una etapa de refrigeració (refrigeració per aire o refrigeració per aigua) | Compressió mecànica de refrigeració en cascada binària (refrigeració per aire o refrigeració per aigua) | |||||||||||
Controlador | monitor | Tauler LCD de color 5.7 polzades | |||||||||||
Mode de funcionament | conjunt de procediments | ||||||||||||
Mètode d'establiment | Toca l'anglès o el xinès al formulari | ||||||||||||
volum del procediment | configureu el programa de 120 grups de diferents condicions al mateix, escolliu qualsevol grup o parts per realitzar un treball de cicle. En cada grup, es poden configurar, com a màxim, 1200 temperatures i temps diferents (Cada secció del màxim és 999h59min) .120 grups de procediments poden ser una connexió arbitrària, la major part del cicle pot arribar a 999 vegades. | ||||||||||||
Resolució de la pantalla | 0,01ºC; 0,1min; 0,01% HR | ||||||||||||
entrada | PTD100 RTD | ||||||||||||
Interfície de comunicació | Interfície R232 | ||||||||||||
Mètode de control | anti-windup PID | ||||||||||||
Subministrament d'aigua | mètode | bombat | |||||||||||
tanc d'aigua | integrat | ||||||||||||
Qualitat de l'aigua | resistència> 500Ω | ||||||||||||
Font d'alimentació | AC380 (1 ± 10%) V (50 ± 0.5) Hz Forn trifàsic de quatre fils + cable de protecció |
Mostra de productes
Preguntes freqüents
1. Quin és el termini de pagament?
T / T, Western Union, Gram de diners, PayPal, etc.
2.Quina és la forma d'enviament?
Via aèria, marítima o expressa com DHL, UPC, TNT, FedEx, etc.
3.Quina és la teva política de servei postvenda?
Una garantia d'un any i suport tècnic de tota la vida.
4.Can us reservo una visita de fàbrica?
Sí. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar-lo.
5.Quina és la teva jornada laboral?
De 8:30 a 12:00 a 13:30 a 18:00 (de dilluns a divendres)